Tóm tắt ghi danh vào năm xem bóng đá số
Tổng số sinh viên cho một năm xem bóng đá số bao gồm tất cả các sinh viên theo xem bóng đá số tại Đại xem bóng đá số bang Kansas. Điều này bao gồm tất cả sinh viên đại xem bóng đá số, sinh viên tốt nghiệp và thú y.
Data
Năm xem bóng đá số | mùa thu | Spring | |
---|---|---|---|
1900-01 | 1,321 | - | |
1910-11 | 2,407 | - | |
1920-21 | 2,569 | - | |
1930-31 | 3,025 | - | |
1940-41 | 4,108 | - | |
1950-51 | 5,907 | - | |
1960-61 | 7,265 | - | |
1970-71 | 13,847 | 13,055 | |
1980-81 | 19,547 | 18,334 | |
1990-91 | 21,137 | 18,909 | |
1991-92 | 21,507 | 19,775 | |
1992-93 | 21,222 | 19,749 | |
1993-94 | 20,775 | 19,209 | |
1994-95 | 20,664 | 18,660 | |
1995-96 | 20,476 | 18,650 | |
1996-97 | 20,324 | 18,445 | |
1997-98 | 20,306 | 18,809 | |
1998-1999 | 20,885 | 19,004 | |
1999-2000 | 21,543 | 19,494 | |
2000-2001 | 21,929 | 19,667 | |
2001-2002 | 22,396 | 20,409 | |
2002-2003 | 22,762 | 20,635 | |
2003-2004 | 23,050 | 20,490 | |
2004-2005 | 23,151 | 21,093 | |
2005-2006 | 23,182 | 21,044 | |
2006-2007 | 23,141 | 20,747 | |
2007-2008 | 23,332 | 21,008 | |
2008-2009 | 23,520 | 21,154 | |
2009-2010 | 23,581 | 21,570 | |
2010-2011 | 23,588 | 22,140 | |
2011-2012 | 23,863 | 22,518 | |
2012-2013 | 24,378 | 23,180 | |
2013-2014 | 24,581 | 23,229 | |
2014-2015 | 24,766 | 23,137 | |
2015-2016 | 24,146 | 22,635 | |
2016-2017 | 23,779 | 22,048 | |
2017-2018 | 22,795 | 21,400 | |
2018-2019 | 22,221 | 20,799 | |
2019-2020 | 21,719 |
Dữ liệu gốc mà bản tóm tắt này được trích xuất có thể được xem bằng cách chọn tổng số thuật ngữ. Dữ liệu hỗ trợ này chỉ có thể được truy cập trên trường.