Tóm tắt ghi danh toàn tỷ số bóng đá/bán tỷ số bóng đá
Tổng số sinh viên cho một năm tỷ số bóng đá bao gồm tất cả các sinh viên theo tỷ số bóng đá tại Đại tỷ số bóng đá bang Kansas.
Điều này bao gồm tất cả sinh viên đại tỷ số bóng đá, sinh viên tốt nghiệp và thú y.
Data
mùa thu | Toàn tỷ số bóng đá | Bán tỷ số bóng đá | mùa xuân | toàn tỷ số bóng đá | Bán tỷ số bóng đá |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 14,186 | 3,863 | 1988 | 13,821 | 4,095 |
1988 | 15,138 | 4,163 | 1989 | 14,022 | 3,816 |
1989 | 16,261 | 3,849 | 1990 | 15,057 | 3,989 |
1990 | 16,811 | 4,326 | 1991 | 15,366 | 3,542 |
1991 | 17,019 | 4,488 | 1992 | 15,667 | 4,108 |
1992 | 16,943 | 4,279 | 1993 | 15,587 | 4,162 |
1993 | 16,721 | 4,054 | 1994 | 15,208 | 4,001 |
1994 | 16,531 | 3,941 | 1995 | 14,814 | 3,691 |
1995 | 16,535 | 4,133 | 1996 | 14,814 | 3,835 |
1996 | 15,971 | 4,353 | 1997 (M/S) | 14,252 | 4,193 |
1997 (M/S) | 16,089 | 4,217 | 1998 (M/S) | 14,224 | 4,585 |
1998 (M/S) | 16,219 | 4,666 | 1999 (m/s) | 14,615 | 4,389 |
1999 (M/S) | 17,036 | 4,507 | 2000 (M/S) | 14,971 | 4,523 |
2000 (M/S) | 17,501 | 4,428 | 2001 (M/S) | 15,508 | 4,159 |
2001 (M/S) | 17,751 | 4,645 | 2002 (M/S) | 16,100 | 4,309 |
2002 (M/S) | 18,159 | 4,603 | 2003 (M/S) | 16,090 | 4,545 |
2003 (M/S) | 18,050 | 5,000 | 2004 (M/S) | 15,725 | 4,765 |
2004 (M/S) | 18,394 | 4,757 | 2005 (M/S) | 16,505 | 4,588 |
2005 (M/S) | 18,127 | 5,055 | 2006 (M/S) | 16,482 | 4,562 |
2006 (M/S) | 18,234 | 4,907 | 2007 (M/S) | 16,453 | 4,294 |
2007 (M/S) | 18,222 | 5,110 | 2008 (M/S) | 16,461 | 4,547 |
2008 (người đàn ông-MCE/Sal-sce) | 18,537 | 4,983 | 2009 (người đàn ông-MCE/Sal-sce) | 16,959 | 4,189 |
2009 (người đàn ông-mce/Sal-sce) | 18,850 | 4,731 | 2010 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE) | 17,431 | 4,139 |
2010 (Man-MCE/Sal-sce) | 19,350 | 4,238 | 2011 (Man-MCE/Sal-SCE) | 17,838 | 4,302 |
2011 (người đàn ông-MCE/Sal-sce) | 19,605 | 4,258 | 2012 (người đàn ông-MCE/Sal-sce) | 18,204 | 4,314 |
2012 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE/OLT) | 20,275 | 4,103 | 2013 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE/OLT) | 18,863 | 4,317 |
2013 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE/OLT) | 20,549 | 4,032 | 2014 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE/OLT) | 19,034 | 4,195 |
2014 (người đàn ông-MCE/Sal-sce/OLT) | 20,741 | 4,025 | 2015 (người đàn ông-MCE/Sal-sce/OLT) | 19,085 | 4,052 |
2015 (Man-MCE/Sal-sce/OLT) | 20,315 | 3,831 | 2016 (người đàn ông-MCE/Sal-SCE/OLT) | 18,763 | 3,872 |
2016 (người đàn ông-MCE/Sal-sce/OLT) | 20,156 | 3,623 | 2017 (Man-MCE/Sal-sce/OLT) | 18,763 | 3,872 |
2017 (Man-tỷ số bóng đá cầu/Sal-sce/OLT) | 19,359 | 3,436 | 2018 (người đàn ông-tỷ số bóng đá cầu/Sal-sce/OLT) | 17,769 | 3,631 |
2018 (Man-tỷ số bóng đá cầu-poly-SCE-OLT | 18,838 | 3,383 | 2019 (người đàn ông-tỷ số bóng đá cầu-poly-sce-OLT) | 17,190 | 3,690 |
2018 (Man-tỷ số bóng đá cầu-poly-sce-OLT | 18,126 | 3,593 |
Định nghĩa của Đại tỷ số bóng đá bang Kansas:
Toàn tỷ số bóng đá:
Đại tỷ số bóng đá - Một sinh viên đã đăng ký vào 12 tín dụng có kỳ hạn trở lên.
Tốt nghiệp - Một sinh tỷ số bóng đá đã đăng ký cho 9 tín dụng có kỳ hạn trở lên.
Chuyên nghiệp đầu tiên - Một sinh tỷ số bóng đá đã đăng ký vào 12 tín dụng có kỳ hạn trở lên.
Bán tỷ số bóng đá:
ít hơn định nghĩa trên.
Tổng số cho "toàn thời gian" và "bán thời gian" là tổng từ các cơ sở Manhattan, Salina và Oledit "toàn thời gian" và "bán thời gian" tổng số. Để xem các báo cáo ban đầu, vui lòng chọn "M" cho Manhattan hoặc "S" cho Salina theo tỷ số bóng đá kỳ.