Tóm tắt ghi tỷ số bóng đá euro hôm nay của cư dân/không cư trú
Tất cả sinh viên (đại tỷ số bóng đá euro hôm nay, sau đại tỷ số bóng đá euro hôm nay và thú y).
Data
mùa thu | thường trú | không cư trú | Spring | thường trú | không cư trú |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 14,150 | 3,599 | 1988 | 13,821 | 3,486 |
1988 | 15,245 | 4,056 | 1989 | 14,072 | 3,767 |
1989 | 15,892 | 4,218 | 1990 | 15,123 | 3,923 |
1990 | 16,961 | 4,176 | 1991 | 15,047 | 3,862 |
1991 | 16,564 | 4,148 | 1992 | 16,012 | 3,763 |
1992 | 17,224 | 3,998 | 1993 | 15,913 | 3,836 |
1993 | 16,741 | 4,034 | 1994 | 15,405 | 3,804 |
1994 | 16,735 | 3,529 | 1995 | 15,163 | 3,497 |
1995 | 16,775 | 3,701 | 1996 | 15,243 | 3,406 |
1996 | 16,938 | 3,386 | 1997 (M/S) | 15,332 | 3,113 |
1997 (M/S) | 16,989 | 3,317 | 1998 (M/S) | 15,745 | 3,064 |
1998 (M/S) | 17,494 | 3,391 | 1999 (m/s) | 15,868 | 3,136 |
1999 (M/S) | 18,071 | 3,467 | 2000 (M/S) | 16,289 | 3,204 |
2000 (M/S) | 18,457 | 3,456 | 2001 (M/S) | 16,547 | 3,119 |
2001 (M/S) | 18,572 | 3,818 | 2002 (M/S) | 17,044 | 3,365 |
2002 (M/S) | 18,667 | 3,788 | 2003 (M/S) | 17,201 | 3,434 |
2003 (M/S) | 18,946 | 4,098 | 2004 (M/S) | 17,017 | 3,473 |
2004 (M/S) | 18,787 | 4,364 | 2005 (M/S) | 17,056 | 4,037 |
2005 (M/S) | 18,737 | 4,445 | 2006 (M/S) | 16,374 | 4,172 |
2006 (M/S) | 18,428 | 4,713 | 2007 (M/S) | 16,374 | 4,373 |
2007 (M/S) | 18,253 | 5,079 | 2008 (M/S) | 16,179 | 4,829 |
2008 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE) | 17,957 | 5,563 | 2009 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce) | 15,778 | 5,370 |
2009 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce) | 17,451 | 6,130 | 2010 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE) | 15,742 | 5,828 |
2010 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE) | 17,170 | 6,418 | 2011 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE) | 15,956 | 6,184 |
2011 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce) | 17,154 | 6,709 | 2012 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce) | 15,951 | 6,567 |
2012 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 17,327 | 7,051 | 2013 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE/OLT) | 16,247 | 6,933 |
2013 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE/OLT) | 17,356 | 7,225 | 2014 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE/OLT) | 16,218 | 7,011 |
2014 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 17,251 | 7,515 | 2015 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE/OLT) | 15,952 | 7,185 |
2015 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 16,924 | 7,222 | 2016 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 15,775 | 6,860 |
2016 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 16,688 | 7,091 | 2017 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-SCE/olt) | 15,365 | 6,683 |
2017 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-mce/Sal-sce/OLT) | 16,003 | 6,792 | 2018 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-MCE/Sal-sce/OLT) | 14,868 | 6,532 |
2018 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-toàn cầu-poly-sce-OLT) | 15,599 | 6,622 | 2019 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-toàn cầu-poly-sce-OLT) | 14,469 | 6,330 |
2019 (tỷ số bóng đá euro hôm nay-toàn cầu-poly-SCE-OLT) | 15,119 | 6,600 |
Định nghĩa:
Cư dân - Được phân loại là cư dân Kansas và đang trả tỷ số bóng đá euro hôm nay phí cư trú.
Không cư trú-Được phân loại là cư dân không phải là Kansas và đang trả tỷ số bóng đá euro hôm nay phí ngoài tiểu bang.
Tổng số cho cư dân và không cư trú là số tiền từ các cơ sở Manhattan, Salina và Oledit Cư dân và tổng số không cư trú. Để xem các báo cáo ban đầu, vui lòng chọn "M" cho Manhattan hoặc "S" cho Salina theo tỷ số bóng đá euro hôm nay kỳ.