[an error occurred while processing this directive]
[Đã xảy ra lỗi trong khi xử lý chỉ thị này]Loài tỷ số bóng đá tây ban nha hành tinh |
Vermplasm |
Mục tiêu tỷ số bóng đá tây ban nha hành tinh |
Sự miêu tả |
Kích thước của người tỷ số bóng đá tây ban nha hành tinh |
Kích thước của thiếu |
Fl của giờ nghỉ |
Phương thức tỷ số bóng đá tây ban nha nhượng |
Kiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE. Umbellulata | tỷ số bóng đá tây ban nha nhượng (T47) | LR9 | T6BS · 6BL-6U#1L | 0,41 Pha | 0,51 Pha | 0,92 | TÔI | C |
AE. Umbellulata | T40 | LR9 | T6BL · 6BS-6U#1L | 4.65 Pha | 3,29 Pha | 0,23 | i | N |
AE. Umbellulata | T41 | LR9 | T4BL · 4BS-6U#1L | 5.08 | 2,90 Pha | 0,23 | TÔI | N |
AE. Umbellulata | T44 | LR9 | T2DS · 2DL-6U#1L | 1.66 Pha | 0,19 Pha | 0,71 | TÔI | N |
AE. Umbellulata | T52 | LR9 | T7BL · 7BS-6U#1L | 2.84 | 1.13 Pha | 0,48 | TÔI | N |
AE. speltoides | 2A/2M#4/2 | LR28 | T4AS · 4AL-7S#2S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | 2A/2M#3/8 | LR28 | T4AS · 4AL-7S#2S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | C95.24 | SR32 | T2AL · 2S#1L-2S#1S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | C82.1 | SR32 | T2BL/2S#1S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | C82.2 | SR32 | T2DL-2S#1L · 2S#1S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | RL5711 | LR35/SR39 | T2B/2S#2 | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | PM12 | T6BS-6S#1S · 6S#1L | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | ||||
AE. speltoides | 2-9-2 | LR36 | T6S#2S-6BS · 6BL | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | CI17884 | GB5/LR47 | T7AS-7S#1S · 7S#1L | 8,54 Pha | 0,63 Pha 7as* | 0,85 | TÔI | C |
AE. speltoides | GB5 | TI7AS · 7AL-7S#1L-7AL | 4050 cm | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. speltoides | LR47 | TI7AS-7S#1S-7aS · 7AL | 2030 cm | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. Longissima | R1A, R1B, R4A, R6A | PM13 | T3BL · 3BS-3SL#1S | 2027 % của 3SL#1S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | ||
AE. Longissima | R1D, R2A, R2B | PM13 | T3DL · 3DS-3SL#1S | 27 % của 3SL#1S | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | ||
AE. comosa | Compair | YR8/SR34 | T2DS-2M#1L · 2M#1S | 0,84 | tỷ số bóng đá tây ban nha | N | ||
AE. comosa | 2A-2M#4/2 | yr8/SR34 | T2AS-2M#1L · 2M#1S | 0,84 | tỷ số bóng đá tây ban nha | N | ||
AE. comosa | 2D-2M#3/8 | YR8/SR34 | T2DS-2M#1L · 2M#1S | 0,84 | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | ||
AE. Ventricosa | Roazon | PCH1 | 7DS-7DV#1L | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. Ventricosa | VPM1 | LR37/SR38/YR17 | T2AL · 2AS-2MV#1 | tỷ số bóng đá tây ban nha | C | |||
AE. Ventricosa | H-93-33 | H27 | DS4D (4MV) | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
[1]Đối với chế độ chuyển: i = chiếu xạ và tỷ số bóng đá tây ban nha =
[2]để đóng góp cho nông nghiệp: ++ = quan trọng,
N/A = không áp dụng; Fl = chiều dài phân số;