[an error occurred while processing this directive]
[Đã xảy tỷ số bóng đá olympic lỗi trong khi xử lý chỉ thị này]Loài tỷ số bóng đá olympic |
Vermplasm |
Mục tiêu tỷ số bóng đá olympic |
Sự miêu tả |
Kích thước của người tỷ số bóng đá olympic |
Kích thước tỷ số bóng đá olympic thiếu |
Fl tỷ số bóng đá olympic giờ nghỉ |
Phương thức tỷ số bóng đá olympic nhượng |
Kiểu |
Đóng góp cho nông nghiệp [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. elongatum | Agatha | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | 2.55 Pha | 2,62 Pha | 0,32 | TÔI | C | + |
a. elongatum | Agatha-28 | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | 2.73 Pha | 2,71 Pha | 0,29 | Ems | C | - |
a. elongatum | Agatha-235 | LR19 | TI7DS · 7DL-7AE#1L-7DL | 1.99 Pha | 1,29 Pha |
|
Ems | C | - |
a. elongatum | 7Ag#11 | LR29 | T7DL-7AE#1L · 7AE#1S | tỷ số bóng đá olympic | C | - | |||
th. Distichum | Indis | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | S | C | + | |||
a. elongatum | Đại lý | SR24/LR24 | T3DS · 3DL-3AE#1L | 1.26 Pha | 1.38 Pha | 0,70 | S | C | ++ |
a. elongatum | Teewon | SR24/LR24 | T1BL · 1BS-3AE#1L | 0,50 trong | TÔI | N | - | ||
a. elongatum | K2046 | SR26 | T6AS · 6AL-6AE#1L | 2.48 | 3,63 Pha | 0,09 | TÔI | C | ++ |
a. elongatum | CI15322 | WSMVR | T4DS · 4DL-1AE#1L | 1.31 | 0,73 Pha tỷ số bóng đá olympic 4DL | 0,67 | TÔI | N | - |
a. elongatum | 875-94-2 | CMC2 | T5BL · 6AE#2S | 6AE#2S | 5bs | 0 | S | C | - |
a. Conderium | Wgrc27 | WSM1 | T4DL · 4AI#2S | 4AI#2S | 4DS | 0 | TÔI | C | - |
a. Conderium | CI17883 | WSM1 | T6al · 4AI#2S | 4AI#2S | 6as | 0 | |||
T6AS · 4AI#2L | 4AI#2L | 6al | 0 | TÔI | N | - | |||
a. Conderium | A29-13-3 | WSM1 | T4al · 4AI#2S | 4AI#2S | 4as | tỷ số bóng đá olympic | N | - | |
a. Conderium | T4 | LR38 | T3DL · 3DS-7AI#2L | 2.78 | 0,67 Pha 3ds | 0,46 | TÔI | N | - |
a. Conderium | T7 | LR38 | T6DS · 6DL-7AI#2L | 4.19 | 1.45 Pha tỷ số bóng đá olympic 6DL | 0,32 | TÔI | N | - |
a. Conderium | T24 | LR38 | T5AL · 5AS-7AI#2L | 4.20 Pha | 0,88 | 0,35 | TÔI | N | - |
a. Conderium | T25 | LR38 | T1DS · 1DL-7AI#2L | 2.55 Pha | 0,82 | 0,59 | TÔI | N | - |
a. Conderium | T33 | LR38 | T2AS · 2AL-7AI#2L | 2.42 | 1.40 Pha tỷ số bóng đá olympic 2al | 0,62 | TÔI | N | - |
a. Conderium | 86-187 | SR44 | T7DS-7AI#1L · 7AI#1S | tỷ số bóng đá olympic | N | - | |||
a. Conderium | TC6 | Bydvr | T7DS-7AI#1S · 7AI#1L | 0,33 | TC | C | - | ||
a. Conderium | TC7 | Bydvr | T1BS-7AI#1S · 7AI#1L | 0,37 | TC | N | - | ||
a. Conderium | TC14 | Bydvr | T7DS · 7DL-7AI#1L | 0,56 | TC | C | - |
[1]Đối với chế độ tỷ số bóng đá olympic: i = chiếu xạ và hr =
[2]để đóng góp cho nông nghiệp: ++ = quan trọng,
N/A = không áp dụng; Fl = chiều dài phân số;