[an error occurred while processing this directive]
[Đã xảy ra lỗi trong khi xử lý chỉ thị này]xem tỷ số bóng đá hôm nay Löve 1984 [tham chiếu]Aegilopsđược chia thành 13
chiAegilemmaÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [Bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay của Hoa Kỳ] | |
Aegilemma Kotschyi(Boiss.) Á. | ||
Aegilemma Peregrina(Hackel in | ||
Subsp.Peregrina | ||
Subsp.xi lanh(Eig & Feinbrun) | ||
chiAegiloneArumÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay DMU] | |
AegiloneArum Juvenale(Thell.) | ||
chiAegilopodesÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay UC] | |
Aegilopodes Triuncialis(l.) Á. | ||
Subsp.Triuncialis | ||
Subsp.Persica(Boiss.) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
chiAegilopsL. | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay UC] | |
Aegilops cộtarisZhuk. | ||
Aegilops GeniculataRoth | ||
Subsp.Geniculata | ||
Subsp. globulosa(Zhuk.) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Aegilops Lorentiihochst. | [đồng nghĩa] | |
Subsp.Lorentii | ||
Subsp.Archipelagica(EIG) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Subsp.Pontica(DEGEN) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Aegilops ovataL. | [mơ hồ] | |
Aegilops ortha(Zhuk.) Chennav. | [UMN Genomes] | |
chiAmblyopyrum(Jaub. & Spach) EIG | [T Genome] | |
Amblyopyrum Muticum(Boiss.) EIG | ||
Subsp.Muticum | ||
Subsp.Loliaceum(Jaub. & Spach) | ||
chiChennapyrumÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [n Genome] | |
Chennapyrum Uniaristum(Vis.) | ||
chicomopyrum(Jaub. & Spach) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [M genome] | |
Comopyrum comosum(Sm. Trong Sibth. | ||
Subsp.comosum | ||
Subsp.Heldreichii(Holzm. Ex Boiss.) | ||
chixi lanh(Jaub. & Spach) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [CD bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay] | |
xi lanh hình trụ(máy chủ) | ||
Subsp.hình trụ | ||
Subsp.pauciaristatum(EIG) Á. | ||
chiGastropyrum(Jaub. & Spach) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay dx / dxx] | |
Gastropyrum crassum(Boiss.) Á. | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay DM] | |
Gastropyrum glumiaristum(EIG) | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay dmm] | |
Gastropyrum Vavilovii(Zhuk.) Á. | [Bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay DMS] | |
Gastropyrum Ventricosum(Tausch) | [bộ xem tỷ số bóng đá hôm nay DN] | |
chiKiharapyrumÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [u Genome] | |
Kiharapyrum Umbellulatum(Zhuk.) | ||
Subsp.Umbellulatum | ||
Subsp.Transcaucasicum(Dorof. | ||
chiOrrhopygiumÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [C Genome] | |
Orrhopygium caudatum(l.) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [mơ hồ]2] | |
chiPatropyrumÁ. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [D Genome] | |
Patropyrum Tauschii(Cosson) Á. | ||
Subsp.Tauschii | ||
Subsp.Salinum(Zhuk.) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Subsp.Strangulatum(EIG) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
chiSitopsis(Jaub. & Spach) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | [S genome] | |
Sitopsis bicornis(Forsskål) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Sitopsis longissima(Schweinf. & Muschl. Ở Muschl.) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Sitopsis searsii(Feldman & Kislev ex k.hammer) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Sitopsis Sharonensis(EIG) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay | ||
Sitopsis speltoides(Tausch) Á. xem tỷ số bóng đá hôm nay |